01はじめに
こんにちは.東北大学で計算社会科学の研究をしている山口侑平です.
衛星画像・地理空間データ・位置情報人流データ,オンライン上のいろんなデータを使って、社会の色々な格差を測ることに関心があります.経歴などは researchmap をご覧ください.
自転車とかマラソンとかベルギーとかチェコとかポーランドが好きです.昔の椎名林檎も好きです.
02マラソン
ハーフ 自己記録 1:38:10(2025 新潟)
| 2023.06.18 | 寒河江さくらんぼマラソン | 2:31:07 |
| 2023.11.18 | となみ庄川散居村縦断マラソン | 1:56:28 |
| 2024.05.12 | 仙台国際ハーフマラソン | 1:49:21 |
| 2024.09.29 | 川内の郷かえるマラソン | 1:46:28 |
| 2024.10.06 | 山形まるごとマラソン | 1:45:30 |
| 2024.10.22 | 練習(川内南キャンパス20周) | 1:43:44 |
| 2025.03.16 | 新潟ハーフマラソン | 1:38:10 |
| 2025.05.11 | 仙台国際ハーフマラソン | 1:41:50 |
| 2025.05.18 | 福島シティハーフマラソン | 1:57:18 |
| 2025.10.05 | 山形まるごとマラソン | 1:53:19 |
| 2026.05.10 | 仙台国際ハーフマラソン | 1:49:29 |
フル 自己記録 4:25:04(2024 みやぎ)
| 2023.03.12 | 能登和倉万葉の里マラソン | 5:50:49 |
| 2024.03.10 | 能登和倉万葉の里マラソン(地震により中止) | — |
| 2024.11.03 | 東北・みやぎ復興マラソン | 4:25:04 |
| 2025.01.19 | 石垣島マラソン | 4:30:32 |
| 2026.10.04 | いわて盛岡シティマラソン | 4:41:29 |
03リンク
04訪問者
researchmap を見に来てくれた人の場所をカエルの大きさで表しています.
地球儀を大きく見る(訪問者の多い地点つき) / 日別アクセス数ヒートマップ
05連絡先
yuhei.yamaguchi.t1@dc.tohoku.ac.jp
X · Instagram · GitHub · RPubs · researchmap